A continuación se presenta la lista de los resúmenes aceptados para ser incluidos en las Sesiones Técnicas del congreso. Las instrucciones para autores están aquí.
Instrucciones Autores – Instruções Autores
El 30 de septiembre de 2014 es la fecha final para envío de artículos ( texto completo) para los Proceedings.
ID | Titulo | Autores | Institucion | Pais |
0101 | Influencia de la instalación de las empacaduras en la predicción del aislamiento acústico en puertas de acero doble panel | Herrera Ovalles, José Miguel; Recuero López, Manuel | Universidad Politécnica de Madrid | España |
0102 | Caracterización Acústica de Superficies a través de Coeficientes de Absorción, Difusión y Dispersión. | Bastián, Nicolás; Campos, Alexis | Silentium | Chile |
0103 | Efectos del ruido de fondo y de la reverberación en la discriminación de la palabra en usuarios de implante coclear | Ausili Sebastián, Abadía Cecilia, Bosco Fabiana, Marcomini Diego | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
0104 | Rediseño acústico óptimo de recintos industriales | Sequeira, Martín E. Cortínez, Víctor H. |
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca | Argentina |
0105 | Rehabilitación acústica de fachadas de recintos en los alrededores del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas | César Díaz, Antonio Pedrero, Mª A Navacerrada | Universidad Politécnica de Madrid | España |
0106 | Estudio de sistemas de ventilación natural colocados en la carpintería de la ventana y su efecto sobre los niveles de inmisión sonora en los recintos | Alexander Díaz-Chyla, César Díaz, Mª A Navacerrada, Antonio Pedrero | Universidad Politécnica de Madrid | España |
0107 | Comparación de parámetros acústicos calculados mediante distintos software | Mansilla, Joaquín; Sato Shin-ichi; Rodiño, Leandro; Arias, Agustín | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
0108 | Medición de tiempo de reverberación y caracterización acústica de la catedral de sal de Zipaquirá | Aguacia Fisco, Jhosimar Andres ; Pardo, Diego Armando | Universidad de San Buenaventura | Colombia |
0109 | La Percepción Auditiva de Distancia en un Contexto Musical | Abregú, Ezequiel Lucas; Calcagno, Esteban Ramón; Ramas, María Eugenia; Vergara, Ramiro Oscar | Universidad Nacional de Quilmes | Argentina |
0110 | Evaluación de la difusión acústica de recintos a partir de parámetros asociados a la reverberación | Servín Rivas Ilhuicamina Trinidad, Sánchez Láscarez Daniel , Ávila Vargas Guadalupe | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, IPN; Icosónica | México |
0111 | Reacondicionamiento y caracterización acústica de la cámara de reverberación del CIAL-UNC | Herrán, Carlos; Maristany, Arturo; Moyano, Daniel | Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (CIAL), Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
0112 | Desarrollo de una fuente sonora omnidireccional liviana para mediciones de campo | Maristany, Arturo; Moyano, Daniel; Méndez Monti, Pablo | Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (CIAL), Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
0113 | Importancia de la acústica de aulas en la discriminación auditiva y en problemas de la voz. Resultados preliminares de un estudio interdisciplinario | Abadía, Leandra; Lucca, Mariana; Maristany, Arturo; Pavlik, Marta; Pereyra, Valeria; Rivoira, Alicia; Rodríguez, María Inés | Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (CIAL), Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
0114 | Incidencia de la tipología de fachada en el aislamiento acústico al ruido aéreo en viviendas de la Región Metropolitana de Chile | Meza Marín, Leonardo; Delannoy Arriagada, Jaime; Marzzano Rios, Antonio | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
0115 | Influencia del vidriado en el aislamiento acústico de una ventana | Iasi, Federico; Vechiatti, Nilda | Laboratorio de Acústica y Luminotecnia de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | Argentina |
0116 | Determinación estadística de los ciclos diarios de ruido ambiental mediante análisis de cluster. Aplicación al Barrio Bellavista de la ciudad de Santiago | Marzzano, Antonio; Araos, Marco; Albornoz, Claudio; Lefín, Hernán; Fuentes, Mauricio; Delannoy, Jaime; Meza, Leonardo | Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana | Chile |
0117 | Evolución Acústica de las soluciones constructivas oficiales en el período 2005-2014 en Chile | Delannoy, Jaime; Meza, Leonardo; Marzzano, Antonio | Escuela de Comunicación, Instituto Profesional Duoc UC | Chile |
0118 | Validação de um protótipo de fonte sonora de impactos padronizados mediante resultados obtidos na avaliação do isolamento sonoro de impacto em pisos de edificações residenciais | Mojolla, Roberto; Bertoli, Stelamaris R. | UNICAMP | Brasil |
0119 | Estudio del campo sonoro de una sala a baja frecuencia | David K. Anthony, María J. Fernández de la Heras, Francisco Simón Hidalgo | Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, CSIC | España |
0120 | Optimización del diseño formal de envolventes para el control del ruido de transito | Maristany, Arturo; Abadía, Leandra; Agosto, Miriam; Carrizo Miranda, Lorena; Chitarrini, Mariano | Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas-CIAL, Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
0121 | Análisis de parámetros acústicos de recintos para dos condiciones de ocupación: Estudio de caso de un aula universitaria | Gabriel A. Cravero; Sebastián P. Ferreyra; Hugo C. Longoni; Mario D. Flores; Oscar A. Ramos; Fabián C.Tommasini |
Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA). Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional | Argentina |
0122 | Análisis espacial del índice energético temprano-tardío en aulas universitarias | Sebastián P. Ferreyra; Gabriel A. Cravero; Hugo C. Longoni; Mario D. Flores; Oscar A. Ramos; Fabián C. Tommasini |
Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA). Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional | Argentina |
0123 | Comparación entre los resultados de mediciones y modelaciones acústicas en recintos ordinarios y su predicción en el acondicionamiento acústico | Carrasco, Jorge; Correa, Mario; Osorio Rodrigo; Torres, Jorge | Decibel – Sonoflex | Chile |
0124 | Soluções de reforço/reabilitação acústica de lajes aligeiradas – Resultados laboratoriais | Antonio, Julieta; Tadeu, Antonio; Neves, Ana | Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Coimbra | Portugal |
0125 | Plan de acción contra el ruido de actividades de ocio al aire libre | Santiago Jiménez; Jordi Romeu |
Universidad Politécnica de Cataluña | España |
0126 | Análise do índice de reconhecimento de fala na relação sinal ruído para o ruído de tráfego em salas de aula. | Elcione Moraes; Gustavo Melo; Denilson Ramos; Mindiyara Freitas; Cristhian Nagawo | Universidade Federal do Pará | Brasil |
0127 | Desempenho Acústico de Fachadas de Edificações em Campus Universitário | Rolla Bertoli, Stelamaris; Moreira, Alfonso | Brüel & Kjær North America Inc. | Estados Unidos |
0128 | Diseño Acústico de recintos para Broadcasting | Huaquín, Mario | Departamento de Ingeniería. Inmobiliaria y Proyectos Acústicos Ltda. | Chile |
0129 | Análisis experimental de la concentración sonora en recintos cupulares | Alcaino, Andres; Huaquin, Mario | Departamento de Ingeniería. Inmobiliaria y Proyectos Acústicos Ltda. | Chile |
0130 | Indicador de molestia al ruido en espacios universitarios, basado en la correlación de la evaluación de la molestia psicoacústica y la percepción de la molestia al ruido | Tristán, Edgar; Pavón Ignacio; López, Juan Manuel | Universidad Politécnica de Madrid | España |
0131 | Acústica del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina | Ottobre, Daniel; Ottobre, Marcelo; Suárez Vié, Francisco | Universidad Nacional de Cuyo; Ottobre y Ottobre, Arquitectos, Asesores en Acústica | Argentina |
0132 | Capilla Mueso Buffo: Cartografía Compositiva del Espacio | Damián Payo; Sebastián P. Ferreyra; Gabriel A. Cravero; Hugo C. Longoni; Andrea Farina; Manuel Eguia |
Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora Universidad Nacional de Quilmes | Argentina |
0133 | Isolação sonora de vedações em blocos de gesso | Otávio Joaquim da Silva Júnior; José Jéferson do Rego Silva; Marco Antonio Silva Pinheiro |
Universidade Federal de Pernambuco | Brasil |
0134 | Tempo de reverberação em salas comuns de residências típicas do sul do Brasil | Michael Édison Klein; Andriele da Silva Panosso; Stephan Paul |
Universidade Federal de Santa María | Brasil |
0135 | A classificação acústica como instrumento de validação dos processos de reabilitação acústica de edifícios habitacionais | Patrício, Jorge | Laboratório Nacional de Engenharia Civil | Portugal |
0136 | Caracterización acústica de iglesias patrimoniales con técnicas de auralización | Moreira, Germán | dBA Ingeniería Ltda. | Chile |
0137 | Determinación de diferencia por simplificación de diseño de salas en predicciones computacionales con técnicas de acústica | Moreira, Germán | dBA Ingeniería Ltda. | Chile |
0138 | Efectos de los modos propios de un recinto excitados por una fuente de ruido sobre la inteligibilidad de la palabra en una aula | F. Masson; N. Urquiza; M. Crapa; L. Casamayor; I. Maldonado | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
0139 | Técnica alternativa para la caracterización de propiedades vibro-acústicas con aplicación en acústica de la edificación | J.V Torres, P. Molina, E.G. Segovia, J. Ramis | Universidad de Alicante | España |
0140 | Comparação de metodologias experimentais para análise do isolamento a sons aéreos de elementos de construção | A. Neves; J. Nascimento; I. Castro; P. Amado-Mendes; L. Godinho | Universidade de Coimbra | Portugal |
0141 | Diseño acústico de un templo con geometría desfavorable. | Jorge Moreno Ruiz; Carlos Jiménez Dianderas; Richard Rivera Campos. | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú |
0201 | Caracterización y modelamiento de los niveles de presión sonora emitidos en distintos puntos de la ciudad de Medellín y en algunos municipios cercanos | Soto Gómez, John Alejandro; Hurtado Sanchez, Jose David. | Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín | Colombia |
0202 | Impacto Acústico Ambiental de um Futuro Centro de Distribuição | Belderrain, M. L. R.; Montemurro, W.; Vaidotas, R. | CLB Engenharia Consultiva SS LTDA | Brasil |
0203 | Las implicancias críticas del paisaje sonoro desde fines del siglo XIX | Samuel Toro Contreras | Universidad de Viña del Mar | Chile |
0204 | Evaluación de la molestia, ruidosidad y sonoridad causada por fuentes de ruido urbano | Urquiza, Nicolás | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
0205 | Impacto del ruido de flujo vehicular en un sector urbano de la comuna de Ñuñoa | Saavedra Achurra, Matías | Dirección Nacional de Fronteras | Chile |
0206 | Evaluación y gestión del ruido en aeropuertos colombianos | Aponte, Juan Martin Meza, Christian Camilo Mondragón, Andrés Vergara, Felipe |
Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
0207 | Avaliação do ruído pneu-pavimento de estradas brasileiras pelo método CPX | Vergara, Felipe; Aponte, Juan Martin; Gerges, Samir; Trichês, Glicério |
Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
0208 | Estructura temporal del ruido urbano y Método de Categorización | Prieto-Gajardo, Carlos; Rey-Gozalo, Guillermo; Barrigón-Morillas, Juan; Gómez-Escobar, Valentín; Vílchez-Gómez, Rosendo; Méndez-Sierra, Juan; Trujillo-Carmona, José; Maderuelo-Sanz, Rubén; Montes-González, David; Atanasio-Moraga, Pedro | Universidad Autónoma de Chile / Universidad de Extremadura | Chile |
0209 | Actualización de la situación acústica de la Ciudad Monumental de Cáceres y evaluación de la percepción de los transeúntes | Díaz-Muñoz, Sergio; Barrigón-Morillas, Juan; Gómez-Escobar, Valentín; Rey-Gozalo, Guillermo; Vílchez-Gómez, Rosendo; Méndez-Sierra, Juan; Trujillo-Carmona, José; Prieto-Gajardo, Carlos; Montes-González, David; Atanasio-Moraga, Pedro | Universidad Autónoma de Chile / Universidad de Extremadura | Chile |
0210 | Evaluación de Modelos de Predicción de Ruido de Tránsito Vehicular en Ciudades Pequeñas: Casos Ciudad de Valdivia y Osorno | Bastián, Nicolás; Álvarez, Juan Pablo, Moreno, Francisco | Silentium/ Acústica Austral / Ministerio del Medio Ambiente | Chile |
0211 | Desenvolvimento de uma ferramenta para análise do estudo de impacto de vizinhança na área de emissões sonoras | Alves, Alessandro; Paixão, Dinara |
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM | Brasil |
0212 | Confort acústico-urbano en la ciudad de México. El caso de un corredor urbano en la Delegación Azcapotzalco | Ponce, Dulce; Rodriguez-Manzo, Fausto | Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco | México |
0213 | Impacto de la planeación urbana en el ambiente sonoro de la Delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. El caso del Jardín Hidalgo | Rodríguez-Manzo, Fausto; Garay-Vargas, Elisa; Lancón-Rivera, Laura; Sánchez-Ruíz, Gerardo | Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco | México |
0214 | Análisis de las diferencias entre los descriptores acústicos NPSeq y NPSmáx para maquinaria utilizada en faenas de construcción reguladas por el D.S. N° 38/2011 MMA | Glisser, Max; Santos, Antonio | Acustical (Sociedad Acustical S.A.) y Control Acústico (Gerard Ing. Acústica SpA) | Chile |
0215 | Mapa de Ruido de la Ciudad de Buenos Aires: Primera etapa. Cinco comunas representativas | Ottobre, Roberto Daniel; Said, Germán; Satelier, Julián; Carilli, Leonardo | Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
0216 | Técnica de Confección de Mapas de Ruido en Zonas de Ocio: Caso Barrio Bellavista – Santiago – Chile | Marzzano, Antonio; Araos, Marco; Albornoz, Claudio; Lefín, Hernán; Fuentes, Mauricio; Delannoy, Jaime; Meza, Leonardo | Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana | Chile |
0217 | Simulación en interiores de ruido de turbinas eólicas con amplitud modulada | Fernández, Felipe; Burdisso, Ricardo | Center for Dynamic Systems Modeling and Control, Mechanical Engineering, Virginia Tech | Estados Unidos |
0218 | Molestia por ruido de tránsito en la ciudad de Montevideo (una aproximación) | Cunha Apatie, Nicolás; Gianoli Kovar, Pablo; Lisboa, Marcos Raúl; González, Alice Elizabeth | IMFIA-DIA, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República | Uruguay |
0219 | Espectro de ruido de tránsito en la ciudad de Montevideo | Gianoli Kovar, Pablo; Cunha Apatie, Nicolás; Lisboa, Marcos Raúl; González, Alice Elizabeth | IMFIA-DIA, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República | Uruguay |
0220 | Emisión de ruido de motocicleta con sistema de escape modificado: potencia acústica utilizando la técnica de intensimetría sonora | Perez Villalobo, Jorge; Urquiza Manzanelli, Alan; Contrera, Horacio; Ramos, Oscar | CINTRA-UTN-FRC | Argentina |
0221 | Exposición ambiental a ruido y salud auditiva | González, Alice Elizabeth; Rezzano Tizze, Nicolás; Cunha Apatie, Nicolás; Gianoli Kovar, Pablo; Lisboa, Marcos Raúl | IMFIA-DIA, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República | Uruguay |
0222 | Impacto del ruido de tráfico rodado en población vulnerable en la localidad de Usaquén | Páez Dário; Acosta Oscar | Universidad de San Buenaventura Bogotá | Colombia |
0223 | Impacto del ruido inducido por el viento durante mediciones acústicas | Aumond, Pierre; Oyarzo, Luis | CES Ltda. | Chile |
0224 | Avaliação da Paisagem Sonora Urbana através de Mapas de Eventos Sonoros | Neumann, Helena R.; Bruna, Gilda C. | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Brasil |
0225 | Predicción de los niveles sonoros asociados al funcionamiento de aerogeneradores en el Uruguay | Bianchi Falco, Fabiana; González, Alice Elizabeth | IMFIA-DIA, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República | Uruguay |
0226 | Relações entre o fator de visão do céu e o tempo de reverberação urbana | Elisei, Levi Henrique Silvestre; Suriano, Marcia Thais; Souza, Léa Cristina Lucas de | Universidade Federal de São Carlos | Brasil |
0227 | Construcción a escala de un sistema de aislamiento acústico con barreras implementadas con material reciclable | Sayago Diaz, Ana Beatriz; Mora Betancourt, Andres Hernando; Rodríguez; Belman Jahir; Herrera Martínez, Marcelo |
Universidad de San Buenaventura Bogotá | Colombia |
0228 | Caracterización de paisajes sonoros de San Miguel de Tucumán | Diaz, Walter; Gomez Marigliano, Ana; Moreno Maldonado, Ana; Nuñez, Martin | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán | Argentina |
0229 | Paisaje Sonoro y su valor ambiental | Natán Ide Pizarro | Universidad Austral de Chile | Chile |
0230 | Efectos auditivos y no auditivos del ruido de baja frecuencia sobre los estudiantes en aulas de enseñanza. Análisis de la eficiencia de la ponderación vigente en la evaluación y medición de los mismos | Francisco Ruffa; Maira Cardozo; Mariano Álvarez |
Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
0231 | Viento del Sur, Viento del Norte | Lisboa, Marcos; González, Elizabeth | IMFIA-DIA, Facultad de Ingeniería – Universidad de la República | Uruguay |
0232 | Inventário do Mapeamento Acústico no Brasil | Rocha, Rafaella; Bertoli, Stellamaris | Universidade Estadual de Campinas | Brasil |
0234 | ¿Más nivel sonoro es siempre perjudicial? Rol del agua en el Paisaje Sonoro urbano | Pablo Kogan, Bruno Turra, Jorge Pérez Villalobo, Gustavo Boiero | Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba | Argentina |
0235 | Avaliação da qualidade acústica do parque do Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil | Niemeyer, Maria Lygia; Cortes, Marina Medeiros Aguiar, Felipe Machado de Maria Luiza Niemeyer, Chaves |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
0236 | Mapeamento de ruído do bairro de Petrópolis, Natal/RN | Cortes, Marina Medeiros; Niemeyer, Maria Lygia |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
0237 | Metodología de Análisis del nivel de Presión Sonora Corregido (NPC), en una aplicación de monitoreo fijo | Antonio Velásquez Pisani; Alejandro Lanzetta Retamales |
Vitglobal | Chile |
0238 | Exposición al ruido antropogénico en las áreas naturales protegidas: Parque metropolitano «marisma de los Toruños y pinar de la Algaida» | Hernández Molina, Ricardo; Ruiz García, Sergio; Fernández Zacarías, Francisco; Cueto Ancela, José Luis | Universidad de Cádiz | España |
0239 | Zonas de conflicto acústico vs. puntos de conflicto acústico | Fernando López Santos, David Carretero de la Rocha e Isabel Giménez Anaya | SINCOSUR Ingeniería Sostenible,S.L. | España |
0240 | Mapa estratégico de ruidos de una aglomeración urbana singular: Algeciras | Fernando López Santos, David Carretero de la Rocha, Isabel Giménez Anaya, Ricardo Hernández Molina y Jose Luis Cueto Ancela | SINCOSUR Ingeniería Sostenible,S.L./Universidad de Cádiz | España |
0241 | Análisis Geoespacial del Mapa de Ruido del Gran Santiago, Utilizando Herramientas GIS | Vergara, S; Lobos, V; Quezada, R | Universidad Católica de Chile/Ministerio del Medio Ambiente | Chile |
0242 | Norma de emisión de ruido para vehículos livianos, medianos y motocicletas | Quezada, R; Lobos, V; Valdebenito, I | Ministerio del Medio Ambiente | Chile |
0243 | Propuesta de guía para la evaluación del impacto ambiental del ruido y la vibración generados en tronaduras | Quezada R.; Maulén S.; Pesse R. | Ministerio del Medio Ambiente/Universidad de Santiago | Chile |
0244 | Propuesta de guía para la evaluación del impacto acústico generado por líneas de transmisión eléctricas de alta tensión alterna, en el marco del SEIA | Briceño, D, Quezada R., Pesse R. | Universidad de Santiago de Chile/Ministerio del Medio Ambiente | Chile |
0245 | Estimativa do Ruído Causado Durante Competições Automobilísticas | Fernando A. de Noronha Castro Pinto; Ricardo E. Musafir | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
0246 | Mapa de Ruido del Gran Santiago Mediante Modelación | E. Suárez, J. L. Barros, J. P. Álvarez, R. Romero, C. González, L. Báez, C. Saavedra | Universidad Austral de Chile | Chile |
0301 | Estimación de la incertidumbre en mediciones de ruido | Sánchez Trejo, Adolfo | Servicios Integrales en Medición e Higiene S.A. de C.V. | México |
0302 | Aplicación de las ecuaciones de Lagrange para un sistema rotatorio con desalineamiento angular | Ventura Muñoz Yi, Jovanny Pacheco; Enrique Niebels | Universidad del Norte | Colombia |
0303 | Control de Vibraciones y Restricción Sísmica de Componentes y Sistemas no Estructurales en Chile | Bastián, Nicolás; Galleguillos, Carolina | Silentium | Chile |
0304 | Comprovação de uma metodologia de cálculo da radiação acústica em estruturas vibrantes planas | González, Mario; Jordan, Roberto; Lenzi, Arcanjo; Arenas, Jorge P. |
Universidad Austral de Chile | Chile |
0305 | Posicionamiento Óptimo de Aisladores en Sistemas Vibratorios de Seis Grados de Libertad (6DOF) | Floody, Sergio | Universidad de Chile | Chile |
0306 | Técnicas Aplicadas de Control de Ruido y Herramientas de Gestión de Proyectos. Caso Data Center | Seguel, Pablo; Floody, Sergio | Silentium | Chile |
0307 | Modelo de control activo de transmisión de ruido a través de una apertura en pared delgada | Ingrid Magnusson Teresa Pamies Jordi Romeu Robert Arcos |
Universitat Politecnica de Catalunya | España |
0308 | Estudo Psicoacústico Piloto da Qualidade Sonora em Cabines de Aeronaves | Bistafa, Sylvio; Boucher, Tom | Escola Politécnica – Universidade de São Paulo | Brasil |
0309 | Sistema embarcado para la clasificación de carreteras con respecto a las características acústicas de la superficie de rodadura | Herrera Fernández, Luis Jorge; Pavón García, Ignacio | Universidad Politécnica de Madrid | España |
0310 | Análise do fluxo de energia vibratória para a carcaça de um compressor hermético através do tubo de descarga de material polimérico | Martins, Paulo Victor Ribeiro; Lenzi, Arcanjo | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
0311 | Línea base de ruido y vibraciones en traza ferroviaria | Vechiatti, Nilda; Armas, Alejandro; Iasi, Federico; Tomeo, Daniel; Posse, Carlos; Velis, Ariel; Bontti, Horacio | Laboratorio de Acústica y Luminotecnia de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | Argentina |
0312 | Análise vibroacústica de um motor de indução submetido a forcas magnéticas | Myrria, Gustavo; Lenzi, Arcanjo | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
0313 | La generación de ruido en el contacto entre la rueda y el carril – efectos no lineales | Lundberg, Oskar; Nordborg, Anders; Lopez Arteaga, Ines | KTH Royal Institute of Technology | Suecia |
0314 | Identificación de Fisuras por Fatiga en Vigas Precargadas mediante el Análisis Dinámico No lineal bajo cargas armónicas | Cortínez, Víctor H.; Dominguez, Patricia N. |
Centro de Investigaciones en Mecánica Teórica y Aplicada, Universidad Tecnológica Nacional (FRBB) | Argentina |
0315 | Sintonia de Frequências de Flexão em Vigas por Otimização de Forma | Urra, Daniel Alexis Catalán; Teixeira, Júlio Alexandre de Matheucci e Silva; Pantoja, Jean Carlos Sales; Silva Jr., Olavo Mecias da; Jordan, Roberto |
Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
0316 | Respuesta vibroacústica de una estructura en L mediante un método híbrido | Elena Roibás Millán; Marcos Chimeno Manguán; Francisco Simón Hidalgo |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | España |
0317 | Método para predecir niveles de Intensidad sonora utilizando testigos de pavimento de laboratorio | Carlos Reyes García; John Harvey |
ACR Acústica Ltda. | Chile |
0318 | Comparación de técnicas basadas en colocación puntual y ajuste modal para la caracterización acústica de silenciadores disipativos con gradientes transversales de temperatura y flujo medio | Eva M. Sánchez-Orgaz, Francisco D. Denia, José Martínez-Casas; Luis Baeza | Universitat Politècnica de València. | España |
0319 | Modelagem Numérica de Controle Ativo de Ruído Aplicado a Venezianas Acústicas | M. A. Maciel, G.A. Zuffi, M.A.V.Duarte | Universidade Federal da Fronteira Sul | Brasil |
0401 | Evaluación del método de respuesta de localización directa para medir la precisión en la percepción auditiva de distancia en el campo lejano. | Esteban R Calcagno, Ezequiel L Abregú, Manuel C Eguia, Ramiro O Vergara | Universidad Nacional de Quilmes, Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora | Argentina |
0402 | Ambiente Acústicamente Enriquecido para la terapia sonora del acúfeno | Cobo Parra, Pedro | Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | España |
0403 | Impacto do ruído de aerogeradores: um estudo da percepção das populações expostas | Pedro Arezes C A Bernardo Hernâni Dias Lígia C Pinto Anabela Botelho |
Universidade do Minho | Portugal |
0404 | Efeitos do nível de pressão sonora de aerogeradores na decisão de aplicação de medidas de mitigação | Botelho, Anabela; Arezes, Pedro; Bernardo, C.A.; Dias, Hernâni; Pinto, Ligia Costa | Universidade do Minho | Portugal |
0405 | ¿Es posible percibir tonos puros por encima de los 20 kHz? | Canalis, Ianina; Petrosino, Jorge | Universidad Nacional de Lanús | Argentina |
0406 | Evaluación objetiva y subjetiva de la aislación acústica de fachadas | Ordoñez, Rodrigo; Visentin, Chiara; Marković, Miloš; Fausti, Patrizio; | Universidad de Aalborg | Dinamarca |
0407 | La influencia de la compresión del rango dinámico en la evaluación de calidad de grabaciones musicales | Borup, Mathias Bøker; Zabbal, Paul; Ordoñez, Rodrigo | Universidad de Aalborg | Dinamarca |
0408 | Relaciones entre la exposición al ruido ambiental y la molestia que ocasiona en aulas de educación media en Quito, Ecuador | Ávila, Pablo; Bravo, Luis | Universidad de las Américas | Ecuador |
0409 | Detección de altura tonal de la repetición en niños ciegos | Hüg, Mercedes X.; Arias, Claudia; Tommasini, Fabián C.; Bermejo, Fernando | Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA), Universidad Tecnológica Nacional | Argentina |
0410 | Correlación intensidad /frecuencia en la expresión emotiva oral de las 6 emociones básicas | Carla Badani Schoneweg Solange Duràn Elicer Luis Romero Romero |
Universidad de Chile | Chile |
0411 | Estudio del riesgo de pérdida de la audición por el uso de equipos de audio portátil | Servín Rivas Ilhuicamina Trinidad, Cárdenas Ponce Daisy, Ortega Sánchez Isabel | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional | México |
0412 | Localización de objetos a través de la ecolocación: estudio con personas ciegas y con visión normal | Fernando Bermejo, Valentín Lunati, Guillermo Gilberto, Aldo Ortiz Skarp, Carolina Nassif, Mercedes Hüg y Claudia Arias | CINTRA, FRC UTN – UA CONICET | Argentina |
0413 | Estudio de la calidad, para fines de caracterización acústica, de moldes de orejas individuales en base a alginato y silicona | Bravo, José Luis; Fingerhuth, Sebastián | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
0414 | Influencia del sistema ciliado externo en el rango dinámico auditivo | Tieso, Santos; Cacavelos, Nahuel; Casco Richiedei, Nicolás; Fantini, Lucas; Fernández Arcani, Rodrigo; Messina, Francisco; Beltrame, Mauro; Nocetti, Fabrizio; Rojo, Maximiliano | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
0415 | Modelo teórico de la fisiología de la membrana timpánica | Tieso, Santos; Cacavelos, Nahuel; Casco Richiedei, Nicolás; Fantini, Lucas; Fernández Arcani, Rodrigo; Messina, Francisco; Beltrame, Mauro; Nocetti, Fabrizio; Rojo, Maximiliano | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
0416 | Evaluación de la percepción de la imagen virtual en pacientes con implantes cocleares | Tieso, Santos; Beltrame, Mauro; Nocetti, Fabrizio; Rojo, Maximiliano; Saavedra, Adrián; Cacavelos, Nahuel; Casco Richiedei, Nicolás; Fantini, Lucas; Fernández Arcani, Rodrigo; Messina, Francisco | Universidad Nacional de Tres de Febrero | Argentina |
0417 | Implementación de una estrategia de procesamiento modificada para implantes cocleares | Alejandro Osses;Tom Francart; Jan Wouters | Universidad de Leuven | Bélgica |
0418 | Evaluación cualitativa del arousal asociado a los cánticos en las gradas de los estadios | Sánchez Ayuso, José Luis | Universidad Politécnica de Madrid | España |
0501 | Absorción sonora de superficies periódicas | Yori, Alfio; Möser, Michael | Universidad Austral de Chile | Chile |
0502 | Estudio y diseño de una cabina acústicamente aislada portable para estudios audiométricos | Gomez Marigliano, Ana; Moreno Maldonado, Ana; Nuñez, Martin; Diaz, Walter | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán | Argentina |
0503 | Solução analítica da vibração livre de uma cavidade acústica rígida acoplada a uma placa flexível | Jaime Rolando Rojas Huacanca; Noé Geraldo Rocha de Melo Filho; Álvaro Campos Ferreira; Marcus Vinicius Girão de Morais |
Universidade de Brasilia | Brasil |
